Código Numérico:
Características Técnicas:
Diâmetro Espiga: 16,70 mm
Diâmetro das Capas: 27 mm
Comprimento Total: 92 mm
Comprimento Total sem Capa: 84,90 mm
OBS.:
Quatro Chavetas ExternasAGRALE 1600 TX de 1983 até 1985
AGRALE 1600 A de 1985 até 1995
AGRALE 1600 D de 1985 até 1995
AGRALE 1800 D de 1988 até 1998
AGRALE 4500 D de 1994 até 1994
AGRALE 5000 D de 1994 até 1994
CHEVROLET A10 de 1980 até 1984
CHEVROLET A10 L de 1980 até 1988
CHEVROLET A10 S de 1981 até 1989
CHEVROLET A20 de 1985 até 1996
CHEVROLET BLAZER de 1995 até 1998
CHEVROLET BONANZA de 1989 até 1994
CHEVROLET C10 de 1967 até 1974
CHEVROLET C20 de 1980 até 1995
CHEVROLET C20 CD de 1985 até 1995
CHEVROLET C20 4X4 de 1989 até 1991
CHEVROLET C20 STD de 1994 até 1995
CHEVROLET D10 CS de 1984 até 1989
CHEVROLET D10 de 1985 até 1985
CHEVROLET D20 de 1985 até 1991
CHEVROLET D20 CONQUEST de 1992 até 1994
CHEVROLET D20 LX de 1994 até 1998
CHEVROLET GRAND BLAZER DLX de 1998 até 2005
CHEVROLET S10 DLX de 1995 até 1997
CHEVROLET S10 de 1995 até 1998
CHEVROLET S10 STD de 1995 até 2000
CHEVROLET SILVERADO DLX de 1997 até 1998
CHEVROLET SILVERADO STD de 1997 até 1999
FORD F 1000 L de 1979 até 1992
FORD F 1000 A de 1985 até 1995
FORD F 1000 de 1992 até 1995
FORD F 1000 XLT de 1996 até 1998
FORD F1000 4X4 de 1992 até 1995
FORD F1000 L de 1992 até 1995
FORD F1000 SUPER de 1993 até 1995
FORD F1000 de 1993 até 1995
FORD F1000 XL de 1996 até 1998
FORD F2000 de 1980 até 1983
FORD F350 de 1971 até 1972
FORD F400 de 1975 até 1977
FORD F4000 de 1978 até 1981
TROLLER TROLLER de 1997 até 1999
Peso | 0,625 kg |
Unidade | PC |
Dimensões da Embalagem | 9.40 x 3.50 x 9.30 cm |
Marca | SPICER |